Ingredients
| Ingredients | Quantity |
| Shatavari | 93.3 mg |
| Ashwagandha | 76.7 mg |
| Kachnar | 76.7 mg |
| Manjishta | 76.7 mg |
| Gokshura | 76.7 mg |
Nutrients
| Nutrients | Quantity |
| Energy | 3.5 kcal |
| Protein | 0.05 g |
| Carbohydrates | 0.10 g |
| Dietary Fiber | 0.01 g |
| Fat | 0.01 g |
| Ingredients | Quantity |
| Shatavari | 93.3 mg |
| Ashwagandha | 76.7 mg |
| Kachnar | 76.7 mg |
| Manjishta | 76.7 mg |
| Gokshura | 76.7 mg |
| Nutrients | Quantity |
| Energy | 3.5 kcal |
| Protein | 0.05 g |
| Carbohydrates | 0.10 g |
| Dietary Fiber | 0.01 g |
| Fat | 0.01 g |
Reviews
There are no reviews yet.